Mieszkania Warszawa Mokotów Sprzedaż

0
Piętro
Dostępne:
4
1
Piętro
Dostępne:
2
2
Piętro
Dostępne:
4
3
Piętro
Dostępne:
2
4
Piętro
Dostępne:
1
5
Piętro
Dostępne:
3
6
Piętro
Dostępne:
7
7
Piętro
Dostępne:
5
0
Piętro
Dostępne:
2
1
Piętro
Dostępne:
0
2
Piętro
Dostępne:
0
3
Piętro
Dostępne:
0
4
Piętro
Dostępne:
0
5
Piętro
Dostępne:
2
6
Piętro
Dostępne:
0
7
Piętro
Dostępne:
0
Interaktywna wyszukiwarka mieszkań
Wybierz budynek
Zmień piętro:
rezerwacja/niedostępne
sprzedane
1 pokój
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
lokal usługowy
LOKAL VI
POWIERZCHNIA: m2
19 793,00 zł
1 871 428,15 zł
- 2025-09-11 1 697 847,34 zł 18 129,71 zł/m²
- 2025-10-30 1 748 782,76 zł 18 673,60 zł/m²
- 2025-11-27 1 765 532,15 zł 18 673,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 818 480,15 zł 19 233,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 871 428,15 zł 19 793,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 697 847,34 zł 18 129,71 zł/m²
- 2025-10-30 1 748 782,76 zł 18 673,60 zł/m²
- 2025-11-27 1 765 532,15 zł 18 673,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 818 480,15 zł 19 233,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 871 428,15 zł 19 793,00 zł/m²
Mieszkanie 225|94,55 m²
Piętro: 6
Budynek: 0
Pokoje: 4
Metraż: 94.55 m²
Klatka: G
Pow. dodatkowa: 7,29 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 697 847,34 zł 18 129,71 zł/m²
- 2025-10-30 1 748 782,76 zł 18 673,60 zł/m²
- 2025-11-27 1 765 532,15 zł 18 673,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 818 480,15 zł 19 233,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 871 428,15 zł 19 793,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
21 015,00 zł
1 479 876,30 zł
- 2025-09-11 1 381 938,42 zł 19 826,95 zł/m²
- 2025-11-27 1 396 146,92 zł 19 826,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 479 876,30 zł 21 015,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 381 938,42 zł 19 826,95 zł/m²
- 2025-11-27 1 396 146,92 zł 19 826,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 479 876,30 zł 21 015,00 zł/m²
Mieszkanie 93|70,42 m²
Piętro: 6
Budynek: 0
Pokoje: 4
Metraż: 70.42 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 3,85 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 381 938,42 zł 19 826,95 zł/m²
- 2025-11-27 1 396 146,92 zł 19 826,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 479 876,30 zł 21 015,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
20 014,00 zł
1 389 972,30 zł
- 2025-09-11 1 294 038,97 zł 18 882,81 zł/m²
- 2025-11-27 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-07-14 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-28 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 350 663,60 zł 19 448,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 389 972,30 zł 20 014,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 294 038,97 zł 18 882,81 zł/m²
- 2025-11-27 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-07-14 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-28 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 350 663,60 zł 19 448,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 389 972,30 zł 20 014,00 zł/m²
Mieszkanie 73|69,45 m²
Piętro: 2
Budynek: 0
Pokoje: 4
Metraż: 69.45 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 3,99 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 294 038,97 zł 18 882,81 zł/m²
- 2025-11-27 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-07-14 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-28 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 350 663,60 zł 19 448,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 389 972,30 zł 20 014,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
Taras 25.72 m²
-
-
- 2025-09-11 1 371 956,94 zł 18 126,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 371 956,94 zł 18 126,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 371 956,94 zł 18 126,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 371 956,94 zł 18 126,00 zł/m²
Lokal 5|75,69 m²
Piętro: 2
Budynek: 0
Pokoje: 4
Metraż: 75.69 m²
Klatka: C
Pow. dodatkowa: 29,16 m²
Status: Rezerwacja
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
-
-
- 2025-09-11 1 913 372,17 zł 20 450,75 zł/m²
- 2025-10-30 1 970 773,34 zł 21 064,27 zł/m²
- 2025-11-27 1 995 603,36 zł 21 064,00 zł/m²
Mieszkanie 59|94,74 m²
Piętro: 6
Budynek: 0
Pokoje: 4
Metraż: 94.74 m²
Klatka: A
Pow. dodatkowa: 16,66 m²
Status: Rezerwacja
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
23 864,53 zł
1 478 646,00 zł
- 2025-09-11 1 047 439,05 zł 17 084,31 zł/m²
- 2025-11-27 1 058 524,64 zł 17 084,00 zł/m²
- 2026-07-09 1 395 000,00 zł 22 514,53 zł/m²
- 2026-08-31 1 436 823,00 zł 23 189,53 zł/m²
- 2026-09-24 1 478 646,00 zł 23 864,53 zł/m²
- 2025-09-11 1 047 439,05 zł 17 084,31 zł/m²
- 2025-11-27 1 058 524,64 zł 17 084,00 zł/m²
- 2026-07-09 1 395 000,00 zł 22 514,53 zł/m²
- 2026-08-31 1 436 823,00 zł 23 189,53 zł/m²
- 2026-09-24 1 478 646,00 zł 23 864,53 zł/m²
Mieszkanie 165|61,96 m²
Piętro: 1
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 61.96 m²
Klatka: E
Pow. dodatkowa: 4,62 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 047 439,05 zł 17 084,31 zł/m²
- 2025-11-27 1 058 524,64 zł 17 084,00 zł/m²
- 2026-07-09 1 395 000,00 zł 22 514,53 zł/m²
- 2026-08-31 1 436 823,00 zł 23 189,53 zł/m²
- 2026-09-24 1 478 646,00 zł 23 864,53 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
19 094,00 zł
1 103 060,38 zł
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 103 060,38 zł 19 094,00 zł/m²
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 103 060,38 zł 19 094,00 zł/m²
Mieszkanie 67|57,77 m²
Piętro: 0
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 57.77 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 4,07 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 103 060,38 zł 19 094,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
20 495,00 zł
1 123 330,95 zł
- 2025-09-11 1 018 967,50 zł 18 772,43 zł/m²
- 2025-11-27 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 091 541,15 zł 19 195,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 091 541,15 zł 19 915,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 123 330,95 zł 20 495,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 018 967,50 zł 18 772,43 zł/m²
- 2025-11-27 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 091 541,15 zł 19 195,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 091 541,15 zł 19 915,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 123 330,95 zł 20 495,00 zł/m²
Mieszkanie 170|54,81 m²
Piętro: 3
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 54.81 m²
Klatka: E
Pow. dodatkowa: 3,68 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 018 967,50 zł 18 772,43 zł/m²
- 2025-11-27 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 059 751,35 zł 19 335,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 091 541,15 zł 19 195,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 091 541,15 zł 19 915,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 123 330,95 zł 20 495,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
20 977,00 zł
1 230 301,05 zł
- 2026-07-30 1 145 317,20 zł 19 528,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 160 683,50 zł 19 790,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 195 462,95 zł 20 383,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 230 301,05 zł 20 977,00 zł/m²
- 2026-07-30 1 145 317,20 zł 19 528,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 160 683,50 zł 19 790,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 195 462,95 zł 20 383,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 230 301,05 zł 20 977,00 zł/m²
Mieszkanie 94|58,65 m²
Piętro: 6
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 58.65 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 3,76 m²
Status: Wolne
- 2026-07-30 1 145 317,20 zł 19 528,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 160 683,50 zł 19 790,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 195 462,95 zł 20 383,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 230 301,05 zł 20 977,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
20 275,00 zł
1 249 345,50 zł
- 2025-09-11 1 117 989,47 zł 18 297,70 zł/m²
- 2025-11-27 1 127 461,14 zł 18 297,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 144 345,02 zł 18 571,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 178 667,36 zł 19 128,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 213 975,62 zł 19 701,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 249 345,50 zł 20 275,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 117 989,47 zł 18 297,70 zł/m²
- 2025-11-27 1 127 461,14 zł 18 297,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 144 345,02 zł 18 571,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 178 667,36 zł 19 128,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 213 975,62 zł 19 701,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 249 345,50 zł 20 275,00 zł/m²
Mieszkanie 156|61,62 m²
Piętro: 7
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 61.62 m²
Klatka: D
Pow. dodatkowa: 4,56 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 117 989,47 zł 18 297,70 zł/m²
- 2025-11-27 1 127 461,14 zł 18 297,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 144 345,02 zł 18 571,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 178 667,36 zł 19 128,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 213 975,62 zł 19 701,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 249 345,50 zł 20 275,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego