Mieszkania Warszawa Mokotów Sprzedaż

0
Piętro
Dostępne:
5
1
Piętro
Dostępne:
2
2
Piętro
Dostępne:
6
3
Piętro
Dostępne:
2
4
Piętro
Dostępne:
1
5
Piętro
Dostępne:
4
6
Piętro
Dostępne:
8
7
Piętro
Dostępne:
5
0
Piętro
Dostępne:
2
1
Piętro
Dostępne:
0
2
Piętro
Dostępne:
0
3
Piętro
Dostępne:
0
4
Piętro
Dostępne:
0
5
Piętro
Dostępne:
2
6
Piętro
Dostępne:
0
7
Piętro
Dostępne:
0
Interaktywna wyszukiwarka mieszkań
Wybierz budynek
Zmień piętro:
rezerwacja/niedostępne
sprzedane
1 pokój
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
lokal usługowy
LOKAL VI
POWIERZCHNIA: m2
-
-
- 2025-09-11 1 069 979,05 zł 17 451,95 zł/m²
- 2025-11-27 1 080 042,39 zł 17 451,00 zł/m²
- 2026-06-26 1 096 195,68 zł 17 712,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 129 059,27 zł 18 243,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 162 913,10 zł 18 790,00 zł/m²
Mieszkanie 171|61,89 m²
Piętro: 3
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 61.89 m²
Klatka: E
Pow. dodatkowa: 4,58 m²
Status: Rezerwacja
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
19 701,00 zł
1 213 975,62 zł
- 2025-09-11 1 117 989,47 zł 18 297,70 zł/m²
- 2025-11-27 1 127 461,14 zł 18 297,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 144 345,02 zł 18 571,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 178 667,36 zł 19 128,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 213 975,62 zł 19 701,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 117 989,47 zł 18 297,70 zł/m²
- 2025-11-27 1 127 461,14 zł 18 297,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 144 345,02 zł 18 571,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 178 667,36 zł 19 128,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 213 975,62 zł 19 701,00 zł/m²
Mieszkanie 156|61,62 m²
Piętro: 7
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 61.62 m²
Klatka: D
Pow. dodatkowa: 4,56 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 117 989,47 zł 18 297,70 zł/m²
- 2025-11-27 1 127 461,14 zł 18 297,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 144 345,02 zł 18 571,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 178 667,36 zł 19 128,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 213 975,62 zł 19 701,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
18 119,00 zł
1 097 649,02 zł
- 2025-09-11 1 024 680,79 zł 17 080,86 zł/m²
- 2025-11-27 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2026-03-27 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 065 723,36 zł 17 592,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 097 649,02 zł 18 119,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 024 680,79 zł 17 080,86 zł/m²
- 2025-11-27 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2026-03-27 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 065 723,36 zł 17 592,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 097 649,02 zł 18 119,00 zł/m²
Mieszkanie 130|60,58 m²
Piętro: 0
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 60.58 m²
Klatka: D
Pow. dodatkowa: 11,61 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 024 680,79 zł 17 080,86 zł/m²
- 2025-11-27 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2026-03-27 1 034 706,40 zł 17 080,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 065 723,36 zł 17 592,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 097 649,02 zł 18 119,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
18 583,00 zł
1 125 200,65 zł
- 2025-09-11 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-10-01 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-10-28 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-11-27 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-03-22 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 060 654,35 zł 17 517,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 092 443,10 zł 18 042,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-10-01 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-10-28 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-11-27 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-03-22 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 060 654,35 zł 17 517,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 092 443,10 zł 18 042,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
Mieszkanie 132|60,55 m²
Piętro: 1
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 60.55 m²
Klatka: D
Pow. dodatkowa: 4,6 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-10-01 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-10-28 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2025-11-27 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-03-22 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 060 654,35 zł 17 517,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 092 443,10 zł 18 042,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
18 771,00 zł
1 135 833,21 zł
- 2025-09-11 1 045 901,65 zł 17 434,60 zł/m²
- 2025-11-27 1 054 931,34 zł 17 434,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 070 724,45 zł 17 695,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 102 794,75 zł 18 225,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 135 833,21 zł 18 771,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 045 901,65 zł 17 434,60 zł/m²
- 2025-11-27 1 054 931,34 zł 17 434,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 070 724,45 zł 17 695,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 102 794,75 zł 18 225,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 135 833,21 zł 18 771,00 zł/m²
Mieszkanie 136|60,51 m²
Piętro: 2
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 60.51 m²
Klatka: D
Pow. dodatkowa: 4,64 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 045 901,65 zł 17 434,60 zł/m²
- 2025-11-27 1 054 931,34 zł 17 434,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 070 724,45 zł 17 695,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 102 794,75 zł 18 225,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 135 833,21 zł 18 771,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
19 333,00 zł
1 153 793,44 zł
- 2025-09-11 1 045 056,07 zł 17 694,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 055 977,92 zł 17 694,00 zł/m²
- 2026-07-06 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 087 608,32 zł 18 224,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 120 193,60 zł 18 770,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 153 793,44 zł 19 333,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 045 056,07 zł 17 694,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 055 977,92 zł 17 694,00 zł/m²
- 2026-07-06 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 087 608,32 zł 18 224,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 120 193,60 zł 18 770,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 153 793,44 zł 19 333,00 zł/m²
Mieszkanie 190|59,68 m²
Piętro: 2
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 59.68 m²
Klatka: F
Pow. dodatkowa: 4,64 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 045 056,07 zł 17 694,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 055 977,92 zł 17 694,00 zł/m²
- 2026-07-06 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 087 608,32 zł 18 224,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 120 193,60 zł 18 770,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 153 793,44 zł 19 333,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
20 383,00 zł
1 195 462,95 zł
- 2026-07-30 1 145 317,20 zł 19 528,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 160 683,50 zł 19 790,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 195 462,95 zł 20 383,00 zł/m²
- 2026-07-30 1 145 317,20 zł 19 528,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 160 683,50 zł 19 790,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 195 462,95 zł 20 383,00 zł/m²
Mieszkanie 94|58,65 m²
Piętro: 6
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 58.65 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 3,76 m²
Status: Wolne
- 2026-07-30 1 145 317,20 zł 19 528,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 160 683,50 zł 19 790,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 195 462,95 zł 20 383,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
-
-
Mieszkanie 99|58,61 m²
Piętro: 7
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 58.61 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 3,76 m²
Status: Rezerwacja
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
18 554,00 zł
1 071 864,58 zł
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
Mieszkanie 67|57,77 m²
Piętro: 0
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 57.77 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 4,07 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
20 411,00 zł
1 139 342,02 zł
- 2025-09-11 1 063 965,36 zł 19 239,88 zł/m²
- 2025-10-30 1 095 884,32 zł 19 817,08 zł/m²
- 2025-11-27 1 106 184,94 zł 19 817,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 139 342,02 zł 20 411,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 063 965,36 zł 19 239,88 zł/m²
- 2025-10-30 1 095 884,32 zł 19 817,08 zł/m²
- 2025-11-27 1 106 184,94 zł 19 817,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 139 342,02 zł 20 411,00 zł/m²
Mieszkanie 200|55,82 m²
Piętro: 5
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 55.82 m²
Klatka: F
Pow. dodatkowa: 4,57 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 063 965,36 zł 19 239,88 zł/m²
- 2025-10-30 1 095 884,32 zł 19 817,08 zł/m²
- 2025-11-27 1 106 184,94 zł 19 817,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 139 342,02 zł 20 411,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego