Mieszkania Warszawa Mokotów Sprzedaż

0
Piętro
Dostępne:
4
1
Piętro
Dostępne:
2
2
Piętro
Dostępne:
4
3
Piętro
Dostępne:
2
4
Piętro
Dostępne:
1
5
Piętro
Dostępne:
3
6
Piętro
Dostępne:
7
7
Piętro
Dostępne:
5
0
Piętro
Dostępne:
2
1
Piętro
Dostępne:
0
2
Piętro
Dostępne:
0
3
Piętro
Dostępne:
0
4
Piętro
Dostępne:
0
5
Piętro
Dostępne:
2
6
Piętro
Dostępne:
0
7
Piętro
Dostępne:
0
Interaktywna wyszukiwarka mieszkań
Wybierz budynek
Zmień piętro:
rezerwacja/niedostępne
sprzedane
1 pokój
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
lokal usługowy
LOKAL VI
POWIERZCHNIA: m2
17 610,24 zł
18 344,00 zł
888 612,71 zł
925 638,24 zł
- 2025-09-11 881 083,00 zł 18 344,43 zł/m²
- 2025-09-25 913 919,00 zł 18 344,42 zł/m²
- 2025-11-27 925 638,24 zł 18 344,00 zł/m²
- 2026-09-24 925 638,24 zł 18 344,00 zł/m²
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 925 638,24 zł
- 2025-09-11 881 083,00 zł 18 344,43 zł/m²
- 2025-09-25 913 919,00 zł 18 344,42 zł/m²
- 2025-11-27 925 638,24 zł 18 344,00 zł/m²
- 2026-09-24 925 638,24 zł 18 344,00 zł/m²
Mieszkanie 103|50,46 m²
Piętro: 0
Budynek: 0
Pokoje: 2
Metraż: 50.46 m²
Klatka: C
Pow. dodatkowa: 3,55 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 881 083,00 zł 18 344,43 zł/m²
- 2025-09-25 913 919,00 zł 18 344,42 zł/m²
- 2025-11-27 925 638,24 zł 18 344,00 zł/m²
- 2026-09-24 925 638,24 zł 18 344,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
o 37 026 zł!
o 37 026 zł!
22 869,28 zł
23 336,00 zł
582 937,95 zł
594 834,64 zł
- 2025-09-11 572 995,28 zł 22 656,99 zł/m²
- 2025-10-30 590 185,14 zł 23 336,70 zł/m²
- 2025-11-27 594 834,64 zł 23 336,00 zł/m²
- 2026-07-23 594 834,64 zł 23 336,00 zł/m²
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 594 834,64 zł
- 2025-09-11 572 995,28 zł 22 656,99 zł/m²
- 2025-10-30 590 185,14 zł 23 336,70 zł/m²
- 2025-11-27 594 834,64 zł 23 336,00 zł/m²
- 2026-07-23 594 834,64 zł 23 336,00 zł/m²
Mieszkanie 75|25,49 m²
Piętro: 2
Budynek: 0
Pokoje: 1
Metraż: 25.49 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 2,1 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 572 995,28 zł 22 656,99 zł/m²
- 2025-10-30 590 185,14 zł 23 336,70 zł/m²
- 2025-11-27 594 834,64 zł 23 336,00 zł/m²
- 2026-07-23 594 834,64 zł 23 336,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
o 11 897 zł!
o 11 897 zł!
20 192,25 zł
21 255,00 zł
850 295,65 zł
895 048,05 zł
- 2025-09-11 872 124,00 zł 20 839,28 zł/m²
- 2025-11-27 877 530,29 zł 20 839,00 zł/m²
- 2026-04-25 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-04-25 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-06-26 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-08-07 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 895 048,05 zł
- 2025-09-11 872 124,00 zł 20 839,28 zł/m²
- 2025-11-27 877 530,29 zł 20 839,00 zł/m²
- 2026-04-25 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-04-25 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-06-26 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-08-07 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
Mieszkanie 214|42,11 m²
Piętro: 2
Budynek: 0
Pokoje: 2
Metraż: 42.11 m²
Klatka: G
Pow. dodatkowa: 3,75 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 872 124,00 zł 20 839,28 zł/m²
- 2025-11-27 877 530,29 zł 20 839,00 zł/m²
- 2026-04-25 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-04-25 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-06-26 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
- 2026-08-07 895 048,05 zł 21 255,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
o 44 752 zł!
o 44 752 zł!
19 094,00 zł
1 103 060,38 zł
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 103 060,38 zł 19 094,00 zł/m²
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 103 060,38 zł 19 094,00 zł/m²
Mieszkanie 67|57,77 m²
Piętro: 0
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 57.77 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 4,07 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 999 035,65 zł 17 490,12 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 007,00 zł 18 015,00 zł/m²
- 2025-10-30 1 029 006,72 zł 18 014,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 040 668,78 zł 18 014,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 071 864,58 zł 18 554,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 103 060,38 zł 19 094,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
18 556,00 zł
823 700,84 zł
- 2025-09-11 816 872,98 zł 18 556,86 zł/m²
- 2025-11-27 823 700,84 zł 18 556,00 zł/m²
- 2025-09-11 816 872,98 zł 18 556,86 zł/m²
- 2025-11-27 823 700,84 zł 18 556,00 zł/m²
Mieszkanie 131|44,39 m²
Piętro: 0
Budynek: 0
Pokoje: 1
Metraż: 44.39 m²
Klatka: D
Pow. dodatkowa: 22,19 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 816 872,98 zł 18 556,86 zł/m²
- 2025-11-27 823 700,84 zł 18 556,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
19 112,00 zł
811 113,28 zł
- 2025-09-11 803 111,03 zł 19 112,59 zł/m²
- 2025-11-27 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-03-22 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-04-25 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-05-23 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2025-09-11 803 111,03 zł 19 112,59 zł/m²
- 2025-11-27 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-03-22 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-04-25 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-05-23 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
Mieszkanie 208|42,44 m²
Piętro: 0
Budynek: 0
Pokoje: 1
Metraż: 42.44 m²
Klatka: G
Pow. dodatkowa: 19,63 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 803 111,03 zł 19 112,59 zł/m²
- 2025-11-27 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-03-22 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-04-25 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
- 2026-05-23 811 113,28 zł 19 112,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
19 124,00 zł
1 157 958,20 zł
- 2025-09-11 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-10-01 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-10-28 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-11-27 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-03-22 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 060 654,35 zł 17 517,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 092 443,10 zł 18 042,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-10-01 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-10-28 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-11-27 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-03-22 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 060 654,35 zł 17 517,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 092 443,10 zł 18 042,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
Mieszkanie 132|60,55 m²
Piętro: 1
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 60.55 m²
Klatka: D
Pow. dodatkowa: 4,6 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-10-01 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-10-28 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
- 2025-11-27 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2025-12-01 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-03-22 1 045 032,45 zł 17 259,00 zł/m²
- 2026-04-25 1 060 654,35 zł 17 517,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 092 443,10 zł 18 042,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 125 200,65 zł 18 583,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 157 958,20 zł 19 124,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
23 864,53 zł
1 478 646,00 zł
- 2025-09-11 1 047 439,05 zł 17 084,31 zł/m²
- 2025-11-27 1 058 524,64 zł 17 084,00 zł/m²
- 2026-07-09 1 395 000,00 zł 22 514,53 zł/m²
- 2026-08-31 1 436 823,00 zł 23 189,53 zł/m²
- 2026-09-24 1 478 646,00 zł 23 864,53 zł/m²
- 2025-09-11 1 047 439,05 zł 17 084,31 zł/m²
- 2025-11-27 1 058 524,64 zł 17 084,00 zł/m²
- 2026-07-09 1 395 000,00 zł 22 514,53 zł/m²
- 2026-08-31 1 436 823,00 zł 23 189,53 zł/m²
- 2026-09-24 1 478 646,00 zł 23 864,53 zł/m²
Mieszkanie 165|61,96 m²
Piętro: 1
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 61.96 m²
Klatka: E
Pow. dodatkowa: 4,62 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 047 439,05 zł 17 084,31 zł/m²
- 2025-11-27 1 058 524,64 zł 17 084,00 zł/m²
- 2026-07-09 1 395 000,00 zł 22 514,53 zł/m²
- 2026-08-31 1 436 823,00 zł 23 189,53 zł/m²
- 2026-09-24 1 478 646,00 zł 23 864,53 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
20 014,00 zł
1 389 972,30 zł
- 2025-09-11 1 294 038,97 zł 18 882,81 zł/m²
- 2025-11-27 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-07-14 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-28 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 350 663,60 zł 19 448,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 389 972,30 zł 20 014,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 294 038,97 zł 18 882,81 zł/m²
- 2025-11-27 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-07-14 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-28 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 350 663,60 zł 19 448,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 389 972,30 zł 20 014,00 zł/m²
Mieszkanie 73|69,45 m²
Piętro: 2
Budynek: 0
Pokoje: 4
Metraż: 69.45 m²
Klatka: B
Pow. dodatkowa: 3,99 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 294 038,97 zł 18 882,81 zł/m²
- 2025-11-27 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-05-23 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-07-14 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-07 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-28 1 311 354,90 zł 18 882,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 350 663,60 zł 19 448,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 389 972,30 zł 20 014,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego
19 896,00 zł
1 187 393,28 zł
- 2025-09-11 1 045 056,07 zł 17 694,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 055 977,92 zł 17 694,00 zł/m²
- 2026-07-06 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 087 608,32 zł 18 224,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 120 193,60 zł 18 770,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 153 793,44 zł 19 333,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 187 393,28 zł 19 896,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 045 056,07 zł 17 694,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 055 977,92 zł 17 694,00 zł/m²
- 2026-07-06 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 087 608,32 zł 18 224,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 120 193,60 zł 18 770,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 153 793,44 zł 19 333,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 187 393,28 zł 19 896,00 zł/m²
Mieszkanie 190|59,68 m²
Piętro: 2
Budynek: 0
Pokoje: 3
Metraż: 59.68 m²
Klatka: F
Pow. dodatkowa: 4,64 m²
Status: Wolne
- 2025-09-11 1 045 056,07 zł 17 694,82 zł/m²
- 2025-11-27 1 055 977,92 zł 17 694,00 zł/m²
- 2026-07-06 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 071 793,12 zł 17 959,00 zł/m²
- 2026-07-13 1 087 608,32 zł 18 224,00 zł/m²
- 2026-07-22 1 120 193,60 zł 18 770,00 zł/m²
- 2026-08-31 1 153 793,44 zł 19 333,00 zł/m²
- 2026-09-24 1 187 393,28 zł 19 896,00 zł/m²
Z zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- Koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- Koszty zmian aranżacyjnych / programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- Na rzecz dewelopera opłaty za utrzymanie nieruchomości (mieszkanie, komórka, boks, miejsce postojowe – w zależności od tego co klient nabędzie). Ta kategoria opłat będzie ponoszona przez Klienta za okres od momentu odbioru nieruchomości przez Klienta do momentu zawarcia umowy przenoszącej własność. Po tym okresie Klient będzie zobowiązany do dokonywanie opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Zasady zakupu miejsc postojowych, boksów i komórek lokatorskich:
- Mieszkania o powierzchni poniżej 43 mkw. – brak możliwości zakupu miejsca postojowego
- Mieszkania o powierzchni powyżej 43 mkw. - możliwość zakupu miejsca postojowego